Ekonomi
Blok fiyatları
Kazdığın bloklar envanterine değil sırt çantana gider. Çantayı satınca her blok aşağıdaki taban fiyatla Para olur; üstüne bütün kazanç çarpanların biner. Satmak için /canta sat.
| Blok | Açan rütbe | Blok başına |
|---|---|---|
| Taş | Taş Madenci III | 1 Para |
| Kırık Taş | — | 1 Para |
| Derinarduvaz | — | 1 Para |
| Kömür Cevheri | — | 2 Para |
| Derinarduvaz Kömür Cevheri | Taş Madenci I | 2,5 Para |
| Bakır Cevheri | Taş Madenci II | 3 Para |
| Derinarduvaz Bakır Cevheri | Kömür Madenci II | 4 Para |
| Demir Cevheri | Kömür Madenci III | 5 Para |
| Derinarduvaz Demir Cevheri | Bakır Madenci III | 7 Para |
| Kızıltaş Cevheri | Kömür Madenci I | 8 Para |
| Altın Cevheri | Bakır Madenci II | 10 Para |
| Derinarduvaz Kızıltaş Cevheri | Demir Madenci III | 10 Para |
| Lapis Cevheri | Bakır Madenci I | 12 Para |
| Nether Altın Cevheri | Demir Madenci II | 12 Para |
| Derinarduvaz Altın Cevheri | Demir Madenci I | 13 Para |
| Nether Kuvars Cevheri | Altın Madenci III | 15 Para |
| Derinarduvaz Lapis Cevheri | Altın Madenci II | 15 Para |
| Kömür Bloğu | Altın Madenci I | 18 Para |
| Bakır Bloğu | Lapis Madenci II | 22 Para |
| Elmas Cevheri | Lapis Madenci III | 25 Para |
| Kızıltaş Bloğu | Lapis Madenci I | 28 Para |
| Derinarduvaz Elmas Cevheri | Kızıltaş Madenci III | 30 Para |
| Demir Bloğu | Kızıltaş Madenci II | 35 Para |
| Lapis Bloğu | Kızıltaş Madenci I | 40 Para |
| Zümrüt Cevheri | Zümrüt Madenci III | 50 Para |
| Altın Bloğu | Zümrüt Madenci II | 55 Para |
| Derinarduvaz Zümrüt Cevheri | Zümrüt Madenci I | 60 Para |
| Ametist Bloğu | Elmas Madenci III | 65 Para |
| Kuvars Bloğu | Elmas Madenci II | 70 Para |
| Elmas Bloğu | Elmas Madenci I | 85 Para |
| Kadim Kalıntı | Netherit Madenci III | 100 Para |
| Zümrüt Bloğu | Netherit Madenci II | 120 Para |
| Netherit Bloğu | Netherit Madenci I | 150 Para |
Sırt çantası
Çanta dolunca kazmaya devam edersen blok kaybedersin; uyarıyı görünce sat. /canta yukselt ile kapasiteyi büyüt.
- 1.5.000 blokbaşlangıç
- 2.50.000 blok25K Para
- 3.250.000 blok250K Para
- 4.1.000.000 blok2,5M Para
- 5.5.000.000 blok150 Mücevher
- 6.25.000.000 blok600 Mücevher
Otomatik satış
VIP kademesine göre kazdığının bir kısmı çantaya girmeden satılır. Minyon çantasına da işler.
%5%10%15%20%25%50%100
Satışa binen çarpanlar
Farklı kaynaklardan gelen çarpanlar birlikte çalışır. Oyunda aktif çarpanlarını /carpan kaynak kaynak listeler.
Momentum ve süreli çarpanlar
Kesintisiz kazdıkça momentum barı dolar ve kazanç çarpanı yükselir; kazmayı bırakınca boşalır. Kupon, sandık ve etkinliklerden gelen süreli çarpanlar kişisel ya da ağ geneli olabilir.