Rekabet
Oyundaki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Haftalık ve aylık panoların ilk beşi dönem sonunda ödül alır.
| # | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 91,47Qi Para | |
| 2 | 1,61Qi Para | |
| 3 | 410Qa Para | |
| 4 | 180Qa Para | |
| 5 | 7,72Qa Para | |
| 6 | 681T Para | |
| 7 | 604T Para | |
| 8 | 171T Para | |
| 9 | 52,53T Para | |
| 10 | 52,04T Para | |
| 11 | 49,62T Para | |
| 12 | 26,27T Para | |
| 13 | 18,66T Para | |
| 14 | 17,46T Para | |
| 15 | 17,26T Para | |
| 16 | 7,45T Para | |
| 17 | 6,95T Para | |
| 18 | 6,48T Para | |
| 19 | 6,47T Para | |
| 20 | 4,55T Para | |
| 21 | 3,9T Para | |
| 22 | 3,41T Para | |
| 23 | 3,09T Para | |
| 24 | 2,71T Para | |
| 25 | 2,7T Para | |
| 26 | 2,54T Para | |
| 27 | 1,25T Para | |
| 28 | 1,19T Para | |
| 29 | 1,1T Para | |
| 30 | 1,07T Para | |
| 31 | 1,07T Para | |
| 32 | 937B Para | |
| 33 | 840B Para | |
| 34 | 832B Para | |
| 35 | 825B Para | |
| 36 | 811B Para | |
| 37 | 753B Para | |
| 38 | 742B Para | |
| 39 | 734B Para | |
| 40 | 687B Para | |
| 41 | 616B Para | |
| 42 | 502B Para | |
| 43 | 492B Para | |
| 44 | 484B Para | |
| 45 | 446B Para | |
| 46 | 445B Para | |
| 47 | 444B Para | |
| 48 | 424B Para | |
| 49 | 419B Para | |
| 50 | 408B Para | |
| 51 | 403B Para | |
| 52 | 373B Para | |
| 53 | 364B Para | |
| 54 | 361B Para | |
| 55 | 352B Para | |
| 56 | 352B Para | |
| 57 | 340B Para | |
| 58 | 315B Para | |
| 59 | 293B Para | |
| 60 | 289B Para | |
| 61 | 278B Para | |
| 62 | 270B Para | |
| 63 | 266B Para | |
| 64 | 251B Para | |
| 65 | 249B Para | |
| 66 | 245B Para | |
| 67 | 244B Para | |
| 68 | 241B Para | |
| 69 | 220B Para | |
| 70 | 218B Para | |
| 71 | 218B Para | |
| 72 | 207B Para | |
| 73 | 200B Para | |
| 74 | 198B Para | |
| 75 | 191B Para | |
| 76 | 191B Para | |
| 77 | 187B Para | |
| 78 | 186B Para | |
| 79 | 184B Para | |
| 80 | 175B Para | |
| 81 | 169B Para | |
| 82 | 162B Para | |
| 83 | 160B Para | |
| 84 | 159B Para | |
| 85 | 152B Para | |
| 86 | 149B Para | |
| 87 | 147B Para | |
| 88 | 141B Para | |
| 89 | 141B Para | |
| 90 | 138B Para | |
| 91 | 138B Para | |
| 92 | 138B Para | |
| 93 | 137B Para | |
| 94 | 135B Para | |
| 95 | 135B Para | |
| 96 | 134B Para | |
| 97 | 133B Para | |
| 98 | 131B Para | |
| 99 | 131B Para | |
| 100 | 129B Para |
Ay sonu ödülü
Yetkililer ve yönetimin elediği hesaplar listede yer almaz. Liste 10 dakikada bir tazelenir.