Rekabet
Oyundaki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Haftalık ve aylık panoların ilk beşi dönem sonunda ödül alır.
| # | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 2,37Qi Para | |
| 2 | 391Qa Para | |
| 3 | 218T Para | |
| 4 | 173T Para | |
| 5 | 147T Para | |
| 6 | 95,37T Para | |
| 7 | 15,46T Para | |
| 8 | 6,98T Para | |
| 9 | 3,05T Para | |
| 10 | 3,05T Para | |
| 11 | 2,56T Para | |
| 12 | 2,55T Para | |
| 13 | 616B Para | |
| 14 | 592B Para | |
| 15 | 454B Para | |
| 16 | 326B Para | |
| 17 | 252B Para | |
| 18 | 245B Para | |
| 19 | 230B Para | |
| 20 | 198B Para | |
| 21 | 150B Para | |
| 22 | 138B Para | |
| 23 | 133B Para | |
| 24 | 128B Para | |
| 25 | 124B Para | |
| 26 | 120B Para | |
| 27 | 115B Para | |
| 28 | 113B Para | |
| 29 | 98,19B Para | |
| 30 | 91,91B Para | |
| 31 | 90,49B Para | |
| 32 | 87,39B Para | |
| 33 | 86,57B Para | |
| 34 | 84,37B Para | |
| 35 | 80,33B Para | |
| 36 | 80,04B Para | |
| 37 | 78,21B Para | |
| 38 | 77,66B Para | |
| 39 | 74,18B Para | |
| 40 | 72,3B Para | |
| 41 | 68,87B Para | |
| 42 | 68,37B Para | |
| 43 | 52,2B Para | |
| 44 | 49,94B Para | |
| 45 | 46,04B Para | |
| 46 | 45,15B Para | |
| 47 | 45,11B Para | |
| 48 | 44,5B Para | |
| 49 | 44,01B Para | |
| 50 | 42,53B Para | |
| 51 | 40,99B Para | |
| 52 | 38,34B Para | |
| 53 | 35,57B Para | |
| 54 | 33,38B Para | |
| 55 | 28,87B Para | |
| 56 | 26,68B Para | |
| 57 | 26,58B Para | |
| 58 | 24,34B Para | |
| 59 | 22,56B Para | |
| 60 | 22,26B Para | |
| 61 | 22,14B Para | |
| 62 | 21,97B Para | |
| 63 | 18,85B Para | |
| 64 | 18,34B Para | |
| 65 | 17,67B Para | |
| 66 | 16,97B Para | |
| 67 | 16,95B Para | |
| 68 | 16,25B Para | |
| 69 | 15,9B Para | |
| 70 | 15,84B Para | |
| 71 | 14,81B Para | |
| 72 | 13,36B Para | |
| 73 | 13,04B Para | |
| 74 | 12,64B Para | |
| 75 | 12,51B Para | |
| 76 | 11,74B Para | |
| 77 | 10,9B Para | |
| 78 | 10,83B Para | |
| 79 | 10,49B Para | |
| 80 | 10,4B Para | |
| 81 | 10,31B Para | |
| 82 | 10,16B Para | |
| 83 | 9,97B Para | |
| 84 | 9,33B Para | |
| 85 | 9,27B Para | |
| 86 | 9,25B Para | |
| 87 | 9,05B Para | |
| 88 | 8,88B Para | |
| 89 | 8,71B Para | |
| 90 | 8,46B Para | |
| 91 | 8,4B Para | |
| 92 | 8,22B Para | |
| 93 | 8,14B Para | |
| 94 | 8,09B Para | |
| 95 | 7,66B Para | |
| 96 | 7,56B Para | |
| 97 | 7,49B Para | |
| 98 | 6,71B Para | |
| 99 | 6,63B Para | |
| 100 | 6,59B Para |
Hafta sonu ödülü
Yetkililer ve yönetimin elediği hesaplar listede yer almaz. Liste 10 dakikada bir tazelenir.