Rekabet
Oyundaki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Haftalık ve aylık panoların ilk beşi dönem sonunda ödül alır.
| # | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 91,19Qi Para | |
| 2 | 395Qa Para | |
| 3 | 251Qa Para | |
| 4 | 10,34Qa Para | |
| 5 | 6,63Qa Para | |
| 6 | 491T Para | |
| 7 | 147T Para | |
| 8 | 70,65T Para | |
| 9 | 50,64T Para | |
| 10 | 26,75T Para | |
| 11 | 11,72T Para | |
| 12 | 5,79T Para | |
| 13 | 5,66T Para | |
| 14 | 3,2T Para | |
| 15 | 2,83T Para | |
| 16 | 1,57T Para | |
| 17 | 1,29T Para | |
| 18 | 1,1T Para | |
| 19 | 969B Para | |
| 20 | 933B Para | |
| 21 | 869B Para | |
| 22 | 760B Para | |
| 23 | 683B Para | |
| 24 | 336B Para | |
| 25 | 332B Para | |
| 26 | 331B Para | |
| 27 | 315B Para | |
| 28 | 289B Para | |
| 29 | 252B Para | |
| 30 | 238B Para | |
| 31 | 228B Para | |
| 32 | 216B Para | |
| 33 | 205B Para | |
| 34 | 198B Para | |
| 35 | 197B Para | |
| 36 | 186B Para | |
| 37 | 168B Para | |
| 38 | 150B Para | |
| 39 | 141B Para | |
| 40 | 136B Para | |
| 41 | 132B Para | |
| 42 | 128B Para | |
| 43 | 126B Para | |
| 44 | 124B Para | |
| 45 | 120B Para | |
| 46 | 119B Para | |
| 47 | 113B Para | |
| 48 | 103B Para | |
| 49 | 101B Para | |
| 50 | 99,33B Para | |
| 51 | 90,46B Para | |
| 52 | 89,97B Para | |
| 53 | 87,68B Para | |
| 54 | 87,6B Para | |
| 55 | 81,55B Para | |
| 56 | 80,33B Para | |
| 57 | 80,16B Para | |
| 58 | 77,04B Para | |
| 59 | 72,35B Para | |
| 60 | 71,18B Para | |
| 61 | 68,95B Para | |
| 62 | 68,89B Para | |
| 63 | 68,37B Para | |
| 64 | 67,38B Para | |
| 65 | 65,6B Para | |
| 66 | 65,01B Para | |
| 67 | 63,31B Para | |
| 68 | 63,1B Para | |
| 69 | 58,92B Para | |
| 70 | 54,14B Para | |
| 71 | 52,35B Para | |
| 72 | 51,76B Para | |
| 73 | 51,61B Para | |
| 74 | 51,24B Para | |
| 75 | 51,21B Para | |
| 76 | 50,96B Para | |
| 77 | 49,95B Para | |
| 78 | 49,79B Para | |
| 79 | 47,76B Para | |
| 80 | 45,51B Para | |
| 81 | 45,12B Para | |
| 82 | 43,81B Para | |
| 83 | 43,27B Para | |
| 84 | 42,57B Para | |
| 85 | 40,99B Para | |
| 86 | 38,16B Para | |
| 87 | 37,77B Para | |
| 88 | 37,77B Para | |
| 89 | 35,69B Para | |
| 90 | 35,57B Para | |
| 91 | 34,99B Para | |
| 92 | 34,87B Para | |
| 93 | 34,39B Para | |
| 94 | 31,72B Para | |
| 95 | 31,71B Para | |
| 96 | 31,48B Para | |
| 97 | 31,35B Para | |
| 98 | 30,7B Para | |
| 99 | 29,98B Para | |
| 100 | 28,66B Para |
Hafta sonu ödülü
Yetkililer ve yönetimin elediği hesaplar listede yer almaz. Liste 10 dakikada bir tazelenir.