Rekabet
Oyundaki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Haftalık ve aylık panoların ilk beşi dönem sonunda ödül alır.
| # | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 12 gün 11 saat | |
| 2 | 12 gün 4 saat | |
| 3 | 9 gün 7 saat | |
| 4 | 9 gün 0 saat | |
| 5 | 7 gün 12 saat | |
| 6 | 7 gün 9 saat | |
| 7 | 7 gün 0 saat | |
| 8 | 6 gün 17 saat | |
| 9 | 6 gün 12 saat | |
| 10 | 6 gün 7 saat | |
| 11 | 6 gün 6 saat | |
| 12 | 5 gün 23 saat | |
| 13 | 5 gün 21 saat | |
| 14 | 5 gün 17 saat | |
| 15 | 5 gün 10 saat | |
| 16 | 5 gün 4 saat | |
| 17 | 5 gün 0 saat | |
| 18 | 4 gün 22 saat | |
| 19 | 4 gün 15 saat | |
| 20 | 4 gün 10 saat | |
| 21 | 4 gün 7 saat | |
| 22 | 4 gün 7 saat | |
| 23 | 4 gün 6 saat | |
| 24 | 4 gün 4 saat | |
| 25 | 4 gün 3 saat | |
| 26 | 4 gün 2 saat | |
| 27 | 4 gün 0 saat | |
| 28 | 3 gün 23 saat | |
| 29 | 3 gün 22 saat | |
| 30 | 3 gün 20 saat | |
| 31 | 3 gün 18 saat | |
| 32 | 3 gün 16 saat | |
| 33 | 3 gün 16 saat | |
| 34 | 3 gün 16 saat | |
| 35 | 3 gün 16 saat | |
| 36 | 3 gün 15 saat | |
| 37 | 3 gün 14 saat | |
| 38 | 3 gün 12 saat | |
| 39 | 3 gün 12 saat | |
| 40 | 3 gün 12 saat | |
| 41 | 3 gün 10 saat | |
| 42 | 3 gün 10 saat | |
| 43 | 3 gün 9 saat | |
| 44 | 3 gün 8 saat | |
| 45 | 3 gün 6 saat | |
| 46 | 3 gün 5 saat | |
| 47 | 3 gün 3 saat | |
| 48 | 3 gün 3 saat | |
| 49 | 3 gün 0 saat | |
| 50 | 3 gün 0 saat | |
| 51 | 3 gün 0 saat | |
| 52 | 2 gün 23 saat | |
| 53 | 2 gün 22 saat | |
| 54 | 2 gün 20 saat | |
| 55 | 2 gün 20 saat | |
| 56 | 2 gün 19 saat | |
| 57 | 2 gün 19 saat | |
| 58 | 2 gün 19 saat | |
| 59 | 2 gün 18 saat | |
| 60 | 2 gün 17 saat | |
| 61 | 2 gün 16 saat | |
| 62 | 2 gün 16 saat | |
| 63 | 2 gün 13 saat | |
| 64 | 2 gün 12 saat | |
| 65 | 2 gün 10 saat | |
| 66 | 2 gün 10 saat | |
| 67 | 2 gün 9 saat | |
| 68 | 2 gün 8 saat | |
| 69 | 2 gün 7 saat | |
| 70 | 2 gün 5 saat | |
| 71 | 2 gün 4 saat | |
| 72 | 2 gün 4 saat | |
| 73 | 2 gün 3 saat | |
| 74 | 2 gün 3 saat | |
| 75 | 2 gün 3 saat | |
| 76 | 2 gün 3 saat | |
| 77 | 2 gün 2 saat | |
| 78 | 2 gün 2 saat | |
| 79 | 2 gün 1 saat | |
| 80 | 2 gün 1 saat | |
| 81 | 2 gün 0 saat | |
| 82 | 2 gün 0 saat | |
| 83 | 2 gün 0 saat | |
| 84 | 2 gün 0 saat | |
| 85 | 2 gün 0 saat | |
| 86 | 2 gün 0 saat | |
| 87 | 2 gün 0 saat | |
| 88 | 2 gün 0 saat | |
| 89 | 2 gün 0 saat | |
| 90 | 2 gün 0 saat | |
| 91 | 1 gün 23 saat | |
| 92 | 1 gün 22 saat | |
| 93 | 1 gün 22 saat | |
| 94 | 1 gün 21 saat | |
| 95 | 1 gün 20 saat | |
| 96 | 1 gün 19 saat | |
| 97 | 1 gün 19 saat | |
| 98 | 1 gün 19 saat | |
| 99 | 1 gün 19 saat | |
| 100 | 1 gün 18 saat |
Yetkililer ve yönetimin elediği hesaplar listede yer almaz. Liste 10 dakikada bir tazelenir.