Rekabet
Oyundaki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Haftalık ve aylık panoların ilk beşi dönem sonunda ödül alır.
| # | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 564B Jeton | |
| 2 | 107B Jeton | |
| 3 | 47,99B Jeton | |
| 4 | 31,65B Jeton | |
| 5 | 23,69B Jeton | |
| 6 | 10,27B Jeton | |
| 7 | 6,01B Jeton | |
| 8 | 5,9B Jeton | |
| 9 | 5,08B Jeton | |
| 10 | 4,41B Jeton | |
| 11 | 3,19B Jeton | |
| 12 | 2,37B Jeton | |
| 13 | 1,72B Jeton | |
| 14 | 1,65B Jeton | |
| 15 | 1,6B Jeton | |
| 16 | 1,57B Jeton | |
| 17 | 1,49B Jeton | |
| 18 | 1,46B Jeton | |
| 19 | 1,41B Jeton | |
| 20 | 1,38B Jeton | |
| 21 | 1,35B Jeton | |
| 22 | 1,31B Jeton | |
| 23 | 1,23B Jeton | |
| 24 | 1,22B Jeton | |
| 25 | 1,21B Jeton | |
| 26 | 1,17B Jeton | |
| 27 | 1,16B Jeton | |
| 28 | 1,07B Jeton | |
| 29 | 971M Jeton | |
| 30 | 941M Jeton | |
| 31 | 929M Jeton | |
| 32 | 884M Jeton | |
| 33 | 873M Jeton | |
| 34 | 828M Jeton | |
| 35 | 819M Jeton | |
| 36 | 810M Jeton | |
| 37 | 809M Jeton | |
| 38 | 799M Jeton | |
| 39 | 793M Jeton | |
| 40 | 790M Jeton | |
| 41 | 778M Jeton | |
| 42 | 773M Jeton | |
| 43 | 741M Jeton | |
| 44 | 735M Jeton | |
| 45 | 719M Jeton | |
| 46 | 717M Jeton | |
| 47 | 716M Jeton | |
| 48 | 705M Jeton | |
| 49 | 704M Jeton | |
| 50 | 703M Jeton | |
| 51 | 695M Jeton | |
| 52 | 688M Jeton | |
| 53 | 674M Jeton | |
| 54 | 648M Jeton | |
| 55 | 640M Jeton | |
| 56 | 629M Jeton | |
| 57 | 629M Jeton | |
| 58 | 628M Jeton | |
| 59 | 626M Jeton | |
| 60 | 621M Jeton | |
| 61 | 618M Jeton | |
| 62 | 611M Jeton | |
| 63 | 594M Jeton | |
| 64 | 593M Jeton | |
| 65 | 575M Jeton | |
| 66 | 573M Jeton | |
| 67 | 559M Jeton | |
| 68 | 558M Jeton | |
| 69 | 557M Jeton | |
| 70 | 552M Jeton | |
| 71 | 548M Jeton | |
| 72 | 542M Jeton | |
| 73 | 542M Jeton | |
| 74 | 538M Jeton | |
| 75 | 525M Jeton | |
| 76 | 523M Jeton | |
| 77 | 522M Jeton | |
| 78 | 519M Jeton | |
| 79 | 510M Jeton | |
| 80 | 510M Jeton | |
| 81 | 509M Jeton | |
| 82 | 509M Jeton | |
| 83 | 509M Jeton | |
| 84 | 500M Jeton | |
| 85 | 498M Jeton | |
| 86 | 498M Jeton | |
| 87 | 493M Jeton | |
| 88 | 489M Jeton | |
| 89 | 480M Jeton | |
| 90 | 467M Jeton | |
| 91 | 464M Jeton | |
| 92 | 463M Jeton | |
| 93 | 461M Jeton | |
| 94 | 455M Jeton | |
| 95 | 453M Jeton | |
| 96 | 452M Jeton | |
| 97 | 451M Jeton | |
| 98 | 448M Jeton | |
| 99 | 448M Jeton | |
| 100 | 444M Jeton |
Ay sonu ödülü
Yetkililer ve yönetimin elediği hesaplar listede yer almaz. Liste 10 dakikada bir tazelenir.