Rekabet
Oyundaki /siralama menüsünün aynısı: önce ekranı seç, sonra panoyu. Haftalık ve aylık panoların ilk beşi dönem sonunda ödül alır.
| # | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 465B Jeton | |
| 2 | 72,92B Jeton | |
| 3 | 23,74B Jeton | |
| 4 | 22,48B Jeton | |
| 5 | 4,73B Jeton | |
| 6 | 4,1B Jeton | |
| 7 | 3,95B Jeton | |
| 8 | 1,93B Jeton | |
| 9 | 1,28B Jeton | |
| 10 | 1,26B Jeton | |
| 11 | 1,2B Jeton | |
| 12 | 1,11B Jeton | |
| 13 | 879M Jeton | |
| 14 | 743M Jeton | |
| 15 | 727M Jeton | |
| 16 | 696M Jeton | |
| 17 | 670M Jeton | |
| 18 | 602M Jeton | |
| 19 | 598M Jeton | |
| 20 | 587M Jeton | |
| 21 | 581M Jeton | |
| 22 | 569M Jeton | |
| 23 | 555M Jeton | |
| 24 | 545M Jeton | |
| 25 | 541M Jeton | |
| 26 | 528M Jeton | |
| 27 | 509M Jeton | |
| 28 | 500M Jeton | |
| 29 | 490M Jeton | |
| 30 | 469M Jeton | |
| 31 | 466M Jeton | |
| 32 | 451M Jeton | |
| 33 | 448M Jeton | |
| 34 | 445M Jeton | |
| 35 | 444M Jeton | |
| 36 | 436M Jeton | |
| 37 | 406M Jeton | |
| 38 | 398M Jeton | |
| 39 | 394M Jeton | |
| 40 | 379M Jeton | |
| 41 | 377M Jeton | |
| 42 | 370M Jeton | |
| 43 | 361M Jeton | |
| 44 | 361M Jeton | |
| 45 | 354M Jeton | |
| 46 | 350M Jeton | |
| 47 | 346M Jeton | |
| 48 | 339M Jeton | |
| 49 | 338M Jeton | |
| 50 | 337M Jeton | |
| 51 | 335M Jeton | |
| 52 | 326M Jeton | |
| 53 | 314M Jeton | |
| 54 | 310M Jeton | |
| 55 | 308M Jeton | |
| 56 | 305M Jeton | |
| 57 | 305M Jeton | |
| 58 | 293M Jeton | |
| 59 | 292M Jeton | |
| 60 | 290M Jeton | |
| 61 | 290M Jeton | |
| 62 | 282M Jeton | |
| 63 | 278M Jeton | |
| 64 | 278M Jeton | |
| 65 | 275M Jeton | |
| 66 | 273M Jeton | |
| 67 | 272M Jeton | |
| 68 | 271M Jeton | |
| 69 | 266M Jeton | |
| 70 | 266M Jeton | |
| 71 | 264M Jeton | |
| 72 | 264M Jeton | |
| 73 | 263M Jeton | |
| 74 | 262M Jeton | |
| 75 | 261M Jeton | |
| 76 | 256M Jeton | |
| 77 | 248M Jeton | |
| 78 | 247M Jeton | |
| 79 | 243M Jeton | |
| 80 | 243M Jeton | |
| 81 | 242M Jeton | |
| 82 | 241M Jeton | |
| 83 | 240M Jeton | |
| 84 | 238M Jeton | |
| 85 | 236M Jeton | |
| 86 | 233M Jeton | |
| 87 | 232M Jeton | |
| 88 | 232M Jeton | |
| 89 | 231M Jeton | |
| 90 | 231M Jeton | |
| 91 | 229M Jeton | |
| 92 | 228M Jeton | |
| 93 | 228M Jeton | |
| 94 | 226M Jeton | |
| 95 | 223M Jeton | |
| 96 | 221M Jeton | |
| 97 | 221M Jeton | |
| 98 | 221M Jeton | |
| 99 | 220M Jeton | |
| 100 | 219M Jeton |
Hafta sonu ödülü
Yetkililer ve yönetimin elediği hesaplar listede yer almaz. Liste 10 dakikada bir tazelenir.